Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support
Wiboutlaan 14, 4386 EC Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos
Financieel jaaroverzicht 2019
Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035
Saldo 2018 | € 771,56 | |
Inkomsten | ||
Periodieke giften | € 26.000,00 | |
Overige giften | € 18.234,00 | |
totaal inkomsten | € 44.234,00 | € 44.234,00 |
Te besteden | € 45.005,56 | |
Uitgaven 2019 | ||
Overboekingen naar Guatemala | € 43.303,45 | |
Bankkosten | € 692,10 | |
Kosten website | € 0,00 | |
Totaal uitgaven | € 43.995,55 | |
SALDO 2019 | € 1.010,01 | |
Hoe is het geld besteed? (In Quetzales) | ||
Saldo 2018 | 3.723 | |
Ontvangen bankstortingen | 360.217 | |
Ontvangen rente | 75 | |
Besteedbaar in 2019 | 364.015 | |
Uitgaven in 2019 | ||
Centro Maya Servicio Integral | 198.808 | |
Studiefonds | 100.297 | |
Sociaal fonds / Diversen | 59.466 | |
Uitstaande leningen/salaris voorschotten | 800 | |
Totaal bestedingen | 359.371 | |
Saldo 2019 (Guatemala) | 4.644 Quetzales |
Copyright © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"