Stichting Steun de Maya's / Foundation Maya Support / Fundación Maya Support
Wiboutlaan 14, 4386 EC Vlissingen ~ Nederland / Netherlands / Países Bajos
Financieel jaaroverzicht 2020
Mutaties zakelijke rekening ING NL18INGB0002210035
Saldo 2019 | € 1.10.01 | |
Inkomsten | ||
Periodieke giften | € 25.880.00 | |
Overige giften | € 9.640.99 | |
totaal inkomsten | € 35.520.99 | |
Te besteden | € 36.531.00 | |
Uitgaven 2020 | ||
Overboekingen naar Guatemala | € 33.652.91 | |
Bankkosten | € 871.79 | |
Kosten website | € 0,00 | |
Totaal uitgaven | € 34.524.70 | |
SALDO 2020 | € 2.006.30 | |
Hoe is het geld besteed? (In Quetzales) | ||
Saldo 2019 | 4644 | |
Ontvangen bankstortingen | 287003 | |
Ontvangen rente | 105 | |
287108 | ||
Besteedbaar in 2020 | 291752 | |
Uitgaven in 2020 | ||
Centro Maya Servicio Integral | 158396 | |
Studiefonds | 86190 | |
Sociaal fonds / Diversen | 32004 | |
Uitstaande leningen/salaris voorschotten | 0 | |
Totaal bestedingen | 276590 | |
Saldo 2020 (Guatemala) | Quetzales | |
15162 |
Copyright © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"